|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LISTE COMUNALI | COMUNALI 2008 |
CAMERA 2008 |
PROVINCIA 2008 |
|||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 208 | 0,32 | 1.305 | 2,01 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.404 | 3,72 | 2.494 | 3,55 | 2.316 | 3,57 |
| SINISTRA CRITICA | 467 | 0,72 | 467 | 0,66 | ||
| AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 1.738 | 2,69 | ||||
| LA MIA ITALIA | 62 | 0,10 | 81 | 0,12 | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 689 | 1,07 | 261 | 0,37 | 452 | 0,70 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 236 | 0,37 | 406 | 0,58 | 598 | 0,92 |
| CIVICA PER RUTELLI | 1.784 | 2,76 | ||||
| PENSIONI & LAVORO | 104 | 0,16 | ||||
| ROSA BIANCA PER BACCINI | 306 | 0,47 | 252 | 0,39 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 230 | 0,36 | 428 | 0,66 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | 22.486 | 34,79 | 26.724 | 38,05 | 23.543 | 36,29 |
| UNIONE DI CENTRO | 2.431 | 3,76 | 3.026 | 4,31 | 3.154 | 4,86 |
| LA VOCE DEI CONSUMATORI | 198 | 0,31 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 2.672 | 4,13 | 2.624 | 3,74 | 3.817 | 5,88 |
| ITALIA DEI VALORI | 2.164 | 3,35 | 3.145 | 4,48 | 3.608 | 5,56 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 22.741 | 35,19 | 29.329 | 41,76 | 21.584 | 33,27 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 127 | 0,20 | 237 | 0,34 | 265 | 0,41 |
| PARTITO SOCIALISTA | 448 | 0,69 | 318 | 0,45 | 347 | 0,53 |
| PER ROMA BALDI SINDACO | 610 | 0,94 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 130 | 0,20 | 96 | 0,15 | ||
| AVANTI LAZIO | 110 | 0,17 | 190 | 0,29 | ||
| LISTA CIVICA ALEMANNO | 635 | 0,98 | ||||
| LA COSA VERDE | 43 | 0,07 | ||||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 149 | 0,23 | 218 | 0,34 | ||
| FORZA ROMA | 339 | 0,52 | 675 | 1,04 | ||
| MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI | 224 | 0,35 | ||||
| UNDER 30 PER RUTELLI | 517 | 0,80 | ||||
| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | 376 | 0,58 | ||||
| ALTRI | 1.200 | 1,71 | 1.949 | 3,00 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|