|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LISTE COMUNALI | COMUNALI 2008 |
CAMERA 2008 |
PROVINCIA 2008 |
|||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 523 | 0,47 | 2.391 | 2,19 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 4.512 | 4,03 | 4.331 | 3,63 | 3.884 | 3,55 |
| SINISTRA CRITICA | 972 | 0,87 | 814 | 0,68 | ||
| AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 2.820 | 2,52 | ||||
| LA MIA ITALIA | 111 | 0,10 | 182 | 0,17 | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 550 | 0,49 | 258 | 0,22 | 297 | 0,27 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 423 | 0,38 | 714 | 0,60 | 1.038 | 0,95 |
| CIVICA PER RUTELLI | 3.558 | 3,18 | ||||
| PENSIONI & LAVORO | 264 | 0,24 | ||||
| ROSA BIANCA PER BACCINI | 805 | 0,72 | 768 | 0,70 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 298 | 0,27 | 527 | 0,48 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | 43.779 | 39,13 | 51.751 | 43,36 | 45.207 | 41,37 |
| UNIONE DI CENTRO | 3.527 | 3,15 | 4.427 | 3,71 | 4.467 | 4,09 |
| LA VOCE DEI CONSUMATORI | 432 | 0,39 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.871 | 3,46 | 3.822 | 3,20 | 5.497 | 5,03 |
| ITALIA DEI VALORI | 3.879 | 3,47 | 4.997 | 4,19 | 5.593 | 5,12 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 35.229 | 31,49 | 44.494 | 37,28 | 31.194 | 28,54 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 355 | 0,32 | 421 | 0,35 | 815 | 0,75 |
| PARTITO SOCIALISTA | 558 | 0,50 | 486 | 0,41 | 500 | 0,46 |
| PER ROMA BALDI SINDACO | 1.150 | 1,03 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 176 | 0,16 | 132 | 0,12 | ||
| AVANTI LAZIO | 261 | 0,23 | 409 | 0,37 | ||
| LISTA CIVICA ALEMANNO | 1.036 | 0,93 | ||||
| LA COSA VERDE | 79 | 0,07 | ||||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 428 | 0,38 | 481 | 0,44 | ||
| FORZA ROMA | 636 | 0,57 | 1.273 | 1,16 | ||
| MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI | 290 | 0,26 | ||||
| UNDER 30 PER RUTELLI | 653 | 0,58 | ||||
| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | 692 | 0,62 | ||||
| ALTRI | 2.826 | 2,37 | 4.628 | 4,23 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|