|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LISTE COMUNALI | COMUNALI 2008 |
CAMERA 2008 |
PROVINCIA 2008 |
|||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 223 | 0,29 | 1.212 | 1,59 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.502 | 3,22 | 2.559 | 2,91 | 2.293 | 3,00 |
| SINISTRA CRITICA | 391 | 0,50 | 432 | 0,49 | ||
| AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 2.279 | 2,93 | ||||
| LA MIA ITALIA | 58 | 0,07 | 76 | 0,10 | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 274 | 0,35 | 155 | 0,18 | 110 | 0,14 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 215 | 0,28 | 366 | 0,42 | 430 | 0,56 |
| CIVICA PER RUTELLI | 2.121 | 2,73 | ||||
| PENSIONI & LAVORO | 58 | 0,07 | ||||
| ROSA BIANCA PER BACCINI | 472 | 0,61 | 352 | 0,46 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 595 | 0,77 | 931 | 1,22 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | 25.252 | 32,48 | 31.069 | 35,39 | 25.778 | 33,78 |
| UNIONE DI CENTRO | 2.682 | 3,45 | 3.744 | 4,26 | 3.303 | 4,33 |
| LA VOCE DEI CONSUMATORI | 222 | 0,29 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 5.354 | 6,89 | 4.061 | 4,63 | 6.122 | 8,02 |
| ITALIA DEI VALORI | 2.458 | 3,16 | 4.475 | 5,10 | 4.086 | 5,35 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 28.154 | 36,21 | 38.845 | 44,25 | 27.591 | 36,15 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 141 | 0,18 | 208 | 0,24 | 325 | 0,43 |
| PARTITO SOCIALISTA | 693 | 0,89 | 564 | 0,64 | 471 | 0,62 |
| PER ROMA BALDI SINDACO | 561 | 0,72 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 136 | 0,17 | 114 | 0,15 | ||
| AVANTI LAZIO | 64 | 0,08 | 143 | 0,19 | ||
| LISTA CIVICA ALEMANNO | 1.016 | 1,31 | ||||
| LA COSA VERDE | 29 | 0,04 | ||||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 92 | 0,12 | 118 | 0,15 | ||
| FORZA ROMA | 198 | 0,25 | 429 | 0,56 | ||
| MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI | 453 | 0,58 | ||||
| UNDER 30 PER RUTELLI | 637 | 0,82 | ||||
| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | 417 | 0,54 | ||||
| ALTRI | 1.317 | 1,50 | 2.436 | 3,19 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|