|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LISTE COMUNALI | COMUNALI 2008 |
CAMERA 2008 |
PROVINCIA 2008 |
|||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 271 | 0,28 | 1.795 | 1,88 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.974 | 3,07 | 3.682 | 3,35 | 3.111 | 3,26 |
| SINISTRA CRITICA | 425 | 0,44 | 487 | 0,44 | ||
| AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 3.110 | 3,21 | ||||
| LA MIA ITALIA | 58 | 0,06 | 73 | 0,08 | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 447 | 0,46 | 189 | 0,17 | 184 | 0,19 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 250 | 0,26 | 429 | 0,39 | 564 | 0,59 |
| CIVICA PER RUTELLI | 2.504 | 2,59 | ||||
| PENSIONI & LAVORO | 115 | 0,12 | ||||
| ROSA BIANCA PER BACCINI | 672 | 0,69 | 592 | 0,62 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 668 | 0,69 | 1.128 | 1,18 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | 37.158 | 38,39 | 44.893 | 40,79 | 37.919 | 39,70 |
| UNIONE DI CENTRO | 3.853 | 3,98 | 4.991 | 4,54 | 4.358 | 4,56 |
| LA VOCE DEI CONSUMATORI | 343 | 0,35 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 4.282 | 4,42 | 3.510 | 3,19 | 5.244 | 5,49 |
| ITALIA DEI VALORI | 3.013 | 3,11 | 5.837 | 5,30 | 4.925 | 5,16 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 31.114 | 32,14 | 43.198 | 39,25 | 29.820 | 31,22 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 151 | 0,16 | 270 | 0,25 | 277 | 0,29 |
| PARTITO SOCIALISTA | 799 | 0,83 | 692 | 0,63 | 645 | 0,68 |
| PER ROMA BALDI SINDACO | 703 | 0,73 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 195 | 0,20 | 161 | 0,17 | ||
| AVANTI LAZIO | 68 | 0,07 | 145 | 0,15 | ||
| LISTA CIVICA ALEMANNO | 1.205 | 1,24 | ||||
| LA COSA VERDE | 28 | 0,03 | ||||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 151 | 0,16 | 211 | 0,22 | ||
| FORZA ROMA | 210 | 0,22 | 490 | 0,51 | ||
| MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI | 472 | 0,49 | ||||
| UNDER 30 PER RUTELLI | 774 | 0,80 | ||||
| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | 789 | 0,82 | ||||
| ALTRI | 1.874 | 1,70 | 3.876 | 4,06 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|