|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LISTE COMUNALI | COMUNALI 2008 |
CAMERA 2008 |
PROVINCIA 2008 |
|||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 435 | 0,38 | 2.122 | 1,90 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 4.205 | 3,71 | 4.541 | 3,69 | 5.129 | 4,60 |
| SINISTRA CRITICA | 577 | 0,51 | 663 | 0,54 | ||
| AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 3.495 | 3,09 | ||||
| LA MIA ITALIA | 69 | 0,06 | 103 | 0,09 | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 473 | 0,42 | 200 | 0,16 | 175 | 0,16 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 357 | 0,32 | 528 | 0,43 | 759 | 0,68 |
| CIVICA PER RUTELLI | 2.385 | 2,11 | ||||
| PENSIONI & LAVORO | 172 | 0,15 | ||||
| ROSA BIANCA PER BACCINI | 888 | 0,78 | 706 | 0,63 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 607 | 0,54 | 1.085 | 0,97 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | 43.086 | 38,05 | 50.685 | 41,22 | 43.411 | 38,93 |
| UNIONE DI CENTRO | 3.503 | 3,09 | 4.519 | 3,68 | 4.306 | 3,86 |
| LA VOCE DEI CONSUMATORI | 345 | 0,30 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 4.857 | 4,29 | 4.396 | 3,58 | 6.572 | 5,89 |
| ITALIA DEI VALORI | 3.761 | 3,32 | 6.098 | 4,96 | 6.193 | 5,55 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 38.113 | 33,66 | 48.546 | 39,48 | 34.664 | 31,08 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 174 | 0,15 | 322 | 0,26 | 677 | 0,61 |
| PARTITO SOCIALISTA | 767 | 0,68 | 621 | 0,51 | 774 | 0,69 |
| PER ROMA BALDI SINDACO | 1.048 | 0,93 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 160 | 0,14 | 137 | 0,12 | ||
| AVANTI LAZIO | 132 | 0,12 | 211 | 0,19 | ||
| LISTA CIVICA ALEMANNO | 1.033 | 0,91 | ||||
| LA COSA VERDE | 53 | 0,05 | ||||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 301 | 0,27 | 393 | 0,35 | ||
| FORZA ROMA | 364 | 0,32 | 782 | 0,70 | ||
| MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI | 485 | 0,43 | ||||
| UNDER 30 PER RUTELLI | 784 | 0,69 | ||||
| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | 603 | 0,53 | ||||
| ALTRI | 1.837 | 1,49 | 3.317 | 2,97 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|