|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LISTE COMUNALI | COMUNALI 2008 |
CAMERA 2008 |
PROVINCIA 2008 |
|||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 302 | 0,37 | 1.581 | 1,91 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.709 | 3,28 | 3.141 | 3,32 | 2.602 | 3,15 |
| SINISTRA CRITICA | 481 | 0,58 | 520 | 0,55 | ||
| AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 2.123 | 2,57 | ||||
| LA MIA ITALIA | 63 | 0,08 | 89 | 0,11 | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 291 | 0,35 | 128 | 0,14 | 532 | 0,64 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 280 | 0,34 | 479 | 0,51 | 583 | 0,70 |
| CIVICA PER RUTELLI | 2.107 | 2,55 | ||||
| PENSIONI & LAVORO | 109 | 0,13 | ||||
| ROSA BIANCA PER BACCINI | 807 | 0,98 | 1.390 | 1,68 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 457 | 0,55 | 743 | 0,90 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | 30.385 | 36,77 | 37.519 | 39,71 | 31.219 | 37,73 |
| UNIONE DI CENTRO | 2.419 | 2,93 | 3.768 | 3,99 | 3.059 | 3,70 |
| LA VOCE DEI CONSUMATORI | 331 | 0,40 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.405 | 4,12 | 3.241 | 3,43 | 4.540 | 5,49 |
| ITALIA DEI VALORI | 2.896 | 3,50 | 4.561 | 4,83 | 4.505 | 5,45 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 28.764 | 34,81 | 38.987 | 41,26 | 27.684 | 33,46 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 134 | 0,16 | 254 | 0,27 | 277 | 0,33 |
| PARTITO SOCIALISTA | 561 | 0,68 | 433 | 0,46 | 425 | 0,51 |
| PER ROMA BALDI SINDACO | 892 | 1,08 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 141 | 0,17 | 111 | 0,13 | ||
| AVANTI LAZIO | 85 | 0,10 | 177 | 0,21 | ||
| LISTA CIVICA ALEMANNO | 1.011 | 1,22 | ||||
| LA COSA VERDE | 31 | 0,04 | ||||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 202 | 0,24 | 248 | 0,30 | ||
| FORZA ROMA | 333 | 0,40 | 723 | 0,87 | ||
| MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI | 298 | 0,36 | ||||
| UNDER 30 PER RUTELLI | 562 | 0,68 | ||||
| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | 447 | 0,54 | ||||
| ALTRI | 1.450 | 1,53 | 2.245 | 2,71 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|