|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| LISTE COMUNALI | COMUNALI 2008 |
CAMERA 2008 |
PROVINCIA 2008 |
|||
| Voti | % | Voti | % | Voti | % | |
| LISTA GRILLI PARLANTI NO EURO | 353 | 0,36 | 1.618 | 1,69 | ||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 3.501 | 3,55 | 3.588 | 3,31 | 3.259 | 3,40 |
| SINISTRA CRITICA | 421 | 0,43 | 512 | 0,47 | ||
| AMICI BEPPE GRILLO LISTA CIVICA | 2.549 | 2,58 | ||||
| LA MIA ITALIA | 67 | 0,07 | 81 | 0,08 | ||
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 636 | 0,64 | 560 | 0,52 | 263 | 0,27 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 348 | 0,35 | 483 | 0,45 | 719 | 0,75 |
| CIVICA PER RUTELLI | 2.368 | 2,40 | ||||
| PENSIONI & LAVORO | 130 | 0,13 | ||||
| ROSA BIANCA PER BACCINI | 1.022 | 1,04 | 849 | 0,89 | ||
| LISTA BONINO - RADICALI | 563 | 0,57 | 927 | 0,97 | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | 37.304 | 37,81 | 43.969 | 40,53 | 37.837 | 39,46 |
| UNIONE DI CENTRO | 3.864 | 3,92 | 5.075 | 4,68 | 4.754 | 4,96 |
| LA VOCE DEI CONSUMATORI | 376 | 0,38 | ||||
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.893 | 3,95 | 3.568 | 3,29 | 5.093 | 5,31 |
| ITALIA DEI VALORI | 3.349 | 3,39 | 4.961 | 4,57 | 5.321 | 5,55 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 32.321 | 32,76 | 43.161 | 39,79 | 30.562 | 31,87 |
| UNIONE DEMOCRATICA CONSUMATORI | 163 | 0,17 | 272 | 0,25 | 386 | 0,40 |
| PARTITO SOCIALISTA | 595 | 0,60 | 521 | 0,48 | 472 | 0,49 |
| PER ROMA BALDI SINDACO | 708 | 0,72 | ||||
| PARTITO REPUBBLICANO | 204 | 0,21 | 152 | 0,16 | ||
| AVANTI LAZIO | 126 | 0,13 | 207 | 0,22 | ||
| LISTA CIVICA ALEMANNO | 1.318 | 1,34 | ||||
| LA COSA VERDE | 48 | 0,05 | ||||
| MOVIMENTO NAZIONALE DEL DELFINO | 217 | 0,22 | 305 | 0,32 | ||
| FORZA ROMA | 339 | 0,34 | 661 | 0,69 | ||
| MODERATI PER ROMA AL CENTRO CON RUTELLI | 491 | 0,50 | ||||
| UNDER 30 PER RUTELLI | 719 | 0,73 | ||||
| IL POPOLO DELLA VITA PER ALEMANNO | 672 | 0,68 | ||||
| ALTRI | 1.802 | 1,66 | 2.419 | 2,52 | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|