| Presidente | Voti Validi | % | Solo Presidente |
% |
| GIOVANNI MARCONI | 39.649 | 35,84 | 1.183 | 2,98 |
| CLAUDIO CAPUANO | 541 | 0,49 | 61 | 11,28 |
| IVANO CARADONNA | 58.247 | 52,66 | 2.234 | 3,84 |
| MAURIZIO COCCIOLO | 1.665 | 1,51 | 130 | 7,81 |
| MARCO DELLE CAVE | 4.663 | 4,22 | 331 | 7,10 |
| DOMENICO STASOLLA | 4.670 | 4,22 | 219 | 4,69 |
| PIERLUIGI DAMIA | 1.183 | 1,07 | 69 | 5,83 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|