| Presidente | Voti Validi | % | Solo Presidente |
% |
| ROBERTO TORRE | 3.050 | 4,42 | 246 | 8,07 |
| CHEREN TEDESCO O | 26.176 | 37,94 | 890 | 3,40 |
| ROBERTO MASTRANTONIO | 34.175 | 49,53 | 1.120 | 3,28 |
| DELFO FRUSONE | 804 | 1,17 | 52 | 6,47 |
| AGOSTINO PLATANIA | 3.107 | 4,50 | 99 | 3,19 |
| ANTONIO GILIBERTI | 559 | 0,81 | 13 | 2,33 |
| SIMONA CARICASULO | 1.124 | 1,63 | 99 | 8,81 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|