| Presidente | Voti Validi | % | Solo Presidente |
% |
| MASSIMILIANO LORENZOTTI | 48.355 | 40,71 | 2.021 | 4,18 |
| ANGELA TURCHINI | 550 | 0,46 | 42 | 7,64 |
| MASSIMO GENTILE | 1.267 | 1,07 | 80 | 6,31 |
| ARTURO FONTANA | 1.987 | 1,67 | 117 | 5,89 |
| NICOLA DE ANGELI | 957 | 0,81 | 41 | 4,28 |
| DANIELE BONIFAZI | 3.998 | 3,37 | 306 | 7,65 |
| FABRIZIO SCORZONI | 54.910 | 46,22 | 2.273 | 4,14 |
| MARIO SBARDELLA | 5.164 | 4,35 | 248 | 4,80 |
| PIETRO DEMONTIS | 537 | 0,45 | 37 | 6,89 |
| CLEVIO GUERCIONI | 1.068 | 0,90 | 43 | 4,03 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|