| Presidente | Voti Validi | % | Solo Presidente |
% |
| GIOACCHINO ASSOGNA | 836 | 0,69 | 61 | 7,30 |
| FRANCESCO NELLI | 4.948 | 4,06 | 403 | 8,14 |
| PAOLO ORNELI | 59.659 | 48,94 | 4.203 | 7,05 |
| GIORGIO BERTUSI | 4.901 | 4,02 | 435 | 8,88 |
| ALESSANDRA SIRIZZOTTI | 1.697 | 1,39 | 91 | 5,36 |
| DONATELLA ANTETOMASO | 553 | 0,45 | 56 | 10,13 |
| LAURA FEMINO' | 1.291 | 1,06 | 121 | 9,37 |
| GIACOMO VIZZANI | 48.020 | 39,39 | 2.677 | 5,57 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|