| Sezioni: 144 su 144 (100,00%) | ||||
| Votanti 73.766 su Iscritti 119.758 ( 61,60%) | ||||
| BALLOTTAGGIO | PRIMO TURNO | |||
| Voti Validi | 72.752 | 98,63% | 82.548 | 96,14% |
| Voti Contestati | 8 | 0,01% | 16 | 0,02% |
| Voti Nulli | 5 | 0,01% | 10 | 0,01% |
| Schede Bianche | 392 | 0,53% | 1.311 | 1,53% |
| Schede Nulle | 609 | 0,83% | 1.974 | 2,30% |
| BALLOTTAGGIO | PRIMO TURNO | |||
| Candidato | Voti | % | Voti | % |
| Francesco RUTELLI | 26.575 | 36,53 | 30.413 | 36,84 |
| Giovanni ALEMANNO | 46.177 | 63,47 | 41.952 | 50,82 |
| CANDIDATI NON AL BALLOTTAGGIO | ||||
| David GRAMICCIOLI | 225 | 0,27% | ||
| Franco GRILLINI | 461 | 0,56% | ||
| Armando MORGIA | 261 | 0,32% | ||
| Umberto CALABRESE | 43 | 0,05% | ||
| Francesco STORACE | 2.902 | 3,52% | ||
| Luciano CIOCCHETTI | 2.483 | 3,01% | ||
| Pietro DE STEFANI | 364 | 0,44% | ||
| Dario DI FRANCESCO | 492 | 0,60% | ||
| Susanna CAPRISTO | 185 | 0,22% | ||
| Mario BACCINI | 789 | 0,96% | ||
| Michele BALDI | 444 | 0,54% | ||
| Serenetta MONTI | 1.534 | 1,86% | ||
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|