Versione grafica

Coalizioni Camera

Coalizioni Senato

Distribuzione Iscritti

Affluenze per orario: ore 12:00  

Sezioni pervenute 2600 su totale di 2600 (100.00%)

Municipio CAMERA
Iscritti Votanti %
01 80.861 12.748 15,77
02 91.211 14.644 16,06
03 42.217 6.894 16,33
04 162.063 25.485 15,73
05 144.437 23.151 16,03
06 96.648 16.502 17,07
07 93.515 14.159 15,14
08 162.962 22.908 14,06
09 101.817 16.991 16,69
10 147.426 23.415 15,88
11 107.584 18.560 17,25
12 131.812 21.058 15,98
13 162.915 24.626 15,12
15 118.367 19.323 16,32
16 111.262 18.649 16,76
17 56.228 9.855 17,53
18 101.732 16.388 16,11
19 139.118 21.847 15,70
20 106.747 16.331 15,30
Comune 2.158.922 343.534 15,91


Ultima pubblicazione: 13/04/2008, 13:01
I dati, suscettibili di modifiche, non sono ufficiali; essi hanno valore puramente indicativo e chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli unicamente informativi cui sono destinati è direttamente responsabile.
UNISYS
Internet Commerce Enabler
  Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it
Servizi elettorali e informativi:
www.servizi.comune.roma.it   |   www.elezioni.comune.roma.it
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!