Versione grafica

Coalizioni Camera

Coalizioni Senato

Distribuzione Iscritti

Affluenze per orario: ore 19:00  

Sezioni pervenute 2600 su totale di 2600 (100.00%)

Municipio CAMERA
Iscritti Votanti %
01 80.861 37.666 46,58
02 91.211 45.349 49,72
03 42.217 20.483 48,52
04 162.063 78.040 48,15
05 144.437 67.788 46,93
06 96.648 45.569 47,15
07 93.515 41.721 44,61
08 162.962 71.200 43,69
09 101.817 47.822 46,97
10 147.426 69.242 46,97
11 107.584 54.462 50,62
12 131.812 65.654 49,81
13 162.915 74.269 45,59
15 118.367 56.305 47,57
16 111.262 53.119 47,74
17 56.228 28.405 50,52
18 101.732 48.222 47,40
19 139.118 65.828 47,32
20 106.747 51.505 48,25
Comune 2.158.922 1.022.649 47,37


Ultima pubblicazione: 13/04/2008, 20:05
I dati, suscettibili di modifiche, non sono ufficiali; essi hanno valore puramente indicativo e chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli unicamente informativi cui sono destinati è direttamente responsabile.
UNISYS
Internet Commerce Enabler
  Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it
Servizi elettorali e informativi:
www.servizi.comune.roma.it   |   www.elezioni.comune.roma.it
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!