Versione grafica

Coalizioni Camera

Coalizioni Senato

Distribuzione Iscritti

Affluenze per orario: ore 22:00  

Sezioni pervenute 2600 su totale di 2600 (100.00%)

Municipio CAMERA
Iscritti Votanti %
01 80.861 48.428 59,89
02 91.211 58.801 64,47
03 42.217 26.408 62,55
04 162.063 101.601 62,69
05 144.437 90.327 62,54
06 96.648 59.253 61,31
07 93.515 56.330 60,24
08 162.962 96.479 59,20
09 101.817 62.420 61,31
10 147.426 92.957 63,05
11 107.584 69.523 64,62
12 131.812 86.873 65,91
13 162.915 97.506 59,85
15 118.367 73.013 61,68
16 111.262 70.618 63,47
17 56.228 36.232 64,44
18 101.732 63.616 62,53
19 139.118 86.499 62,18
20 106.747 67.714 63,43
Comune 2.158.922 1.344.598 62,28


Ultima pubblicazione: 13/04/2008, 23:13
I dati, suscettibili di modifiche, non sono ufficiali; essi hanno valore puramente indicativo e chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli unicamente informativi cui sono destinati è direttamente responsabile.
UNISYS
Internet Commerce Enabler
  Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it
Servizi elettorali e informativi:
www.servizi.comune.roma.it   |   www.elezioni.comune.roma.it
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!