|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 84 | 0,08 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 4.956 | 4,54 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 679 | 0,62 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 265 | 0,24 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 200 | 0,18 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 422 | 0,39 |
| PER IL BENE COMUNE | 324 | 0,30 |
| FORZA NUOVA | 572 | 0,52 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 44.568 | 40,83 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 186 | 0,17 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 42.838 | 39,24 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 5.776 | 5,29 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 3.645 | 3,34 |
| SINISTRA CRITICA | 483 | 0,44 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 691 | 0,63 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.477 | 3,19 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|