|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 61 | 0,07 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 3.530 | 4,01 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 421 | 0,48 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 211 | 0,24 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 149 | 0,17 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 341 | 0,39 |
| PER IL BENE COMUNE | 238 | 0,27 |
| FORZA NUOVA | 415 | 0,47 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 33.259 | 37,80 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 113 | 0,13 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 38.223 | 43,44 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 4.359 | 4,95 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.478 | 2,82 |
| SINISTRA CRITICA | 446 | 0,51 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 538 | 0,61 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.216 | 3,65 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|