|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 79 | 0,07 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 5.075 | 4,68 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 573 | 0,53 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 272 | 0,25 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 200 | 0,18 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 483 | 0,45 |
| PER IL BENE COMUNE | 325 | 0,30 |
| FORZA NUOVA | 625 | 0,58 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 43.969 | 40,53 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 560 | 0,52 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 43.161 | 39,79 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 4.961 | 4,57 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 3.588 | 3,31 |
| SINISTRA CRITICA | 512 | 0,47 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 521 | 0,48 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.568 | 3,29 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|