|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| FORZA NUOVA | 511 | 0,51 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 201 | 0,20 |
| LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 3.183 | 3,18 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 251 | 0,25 |
| PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 40.168 | 40,10 |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 4.645 | 4,64 |
| PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 415 | 0,41 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 455 | 0,45 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 232 | 0,23 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 41.288 | 41,22 |
| SINISTRA CRITICA | 461 | 0,46 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.233 | 3,23 |
| PER IL BENE COMUNE | 300 | 0,30 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 4.822 | 4,81 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|