| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 282 | 0,41 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 193 | 0,28 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 1.521 | 2,24 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 122 | 0,18 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 27.509 | 40,45 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 2.894 | 4,25 | ||
| Totale | 30.403 | 44,70 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 350 | 0,51 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 140 | 0,21 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 150 | 0,22 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 29.884 | 43,94 | ||
| Totale | 30.034 | 44,16 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 191 | 0,28 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.849 | 2,72 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 155 | 0,23 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 2.775 | 4,08 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|