| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 147 | 0,47 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 64 | 0,21 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 710 | 2,28 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 74 | 0,24 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 13.393 | 43,03 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.542 | 4,95 | ||
| Totale | 14.935 | 47,98 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 148 | 0,48 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 131 | 0,42 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 74 | 0,24 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 11.820 | 37,97 | ||
| Totale | 11.894 | 38,21 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 179 | 0,58 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.261 | 4,05 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 78 | 0,25 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 1.506 | 4,84 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|