| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 701 | 0,60 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 234 | 0,20 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 3.383 | 2,91 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 272 | 0,23 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 48.680 | 41,88 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 5.936 | 5,11 | ||
| Totale | 54.616 | 46,99 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 474 | 0,41 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 492 | 0,42 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 277 | 0,24 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 45.789 | 39,39 | ||
| Totale | 46.066 | 39,63 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 522 | 0,45 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 4.282 | 3,68 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 309 | 0,27 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 4.884 | 4,20 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|