| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 729 | 0,71 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 164 | 0,16 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 3.326 | 3,23 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 306 | 0,30 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 45.714 | 44,37 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 5.491 | 5,33 | ||
| Totale | 51.205 | 49,70 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 443 | 0,43 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 533 | 0,52 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 212 | 0,21 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 36.573 | 35,50 | ||
| Totale | 36.785 | 35,71 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 681 | 0,66 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 4.398 | 4,27 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 289 | 0,28 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 4.163 | 4,04 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|