| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 1.281 | 1,17 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 255 | 0,23 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 4.079 | 3,72 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 397 | 0,36 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 41.245 | 37,64 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 4.661 | 4,25 | ||
| Totale | 45.906 | 41,89 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 424 | 0,39 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 674 | 0,62 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 224 | 0,20 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 47.569 | 43,41 | ||
| Totale | 47.793 | 43,61 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 711 | 0,65 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.512 | 3,20 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 367 | 0,33 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 4.193 | 3,83 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|