| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 619 | 0,58 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 182 | 0,17 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 3.649 | 3,43 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 312 | 0,29 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 46.154 | 43,35 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 5.590 | 5,25 | ||
| Totale | 51.744 | 48,60 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 466 | 0,44 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 488 | 0,46 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 206 | 0,19 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 39.531 | 37,13 | ||
| Totale | 39.737 | 37,32 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 521 | 0,49 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 4.153 | 3,90 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 319 | 0,30 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 4.283 | 4,02 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|