| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 343 | 0,42 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 131 | 0,16 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 2.376 | 2,92 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 211 | 0,26 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 36.210 | 44,46 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 4.016 | 4,93 | ||
| Totale | 40.226 | 49,40 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 452 | 0,56 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 285 | 0,35 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 155 | 0,19 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 29.331 | 36,02 | ||
| Totale | 29.486 | 36,21 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 336 | 0,41 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.844 | 4,72 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 207 | 0,25 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 3.539 | 4,35 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|