| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 357 | 0,43 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 137 | 0,17 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 2.251 | 2,73 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 200 | 0,24 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 35.982 | 43,64 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 3.997 | 4,85 | ||
| Totale | 39.979 | 48,49 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 443 | 0,54 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 289 | 0,35 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 123 | 0,15 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 31.693 | 38,44 | ||
| Totale | 31.816 | 38,59 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 367 | 0,45 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 2.936 | 3,56 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 231 | 0,28 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 3.437 | 4,17 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|