| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 156 | 0,37 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 100 | 0,24 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 1.078 | 2,56 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 86 | 0,20 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 17.668 | 41,92 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 1.837 | 4,36 | ||
| Totale | 19.505 | 46,27 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 246 | 0,58 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 104 | 0,25 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 91 | 0,22 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 17.090 | 40,54 | ||
| Totale | 17.181 | 40,76 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 151 | 0,36 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.453 | 3,45 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 107 | 0,25 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 1.984 | 4,71 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|