| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 359 | 0,49 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 130 | 0,18 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 2.180 | 2,96 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 199 | 0,27 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 28.202 | 38,26 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 3.323 | 4,51 | ||
| Totale | 31.525 | 42,77 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 303 | 0,41 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 253 | 0,34 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 140 | 0,19 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 31.991 | 43,40 | ||
| Totale | 32.131 | 43,59 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 279 | 0,38 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 2.233 | 3,03 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 211 | 0,29 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 3.907 | 5,30 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|