| COALIZIONE | LISTA | VOTI | % | |
| 1 | FORZA NUOVA | 345 | 0,44 | |
| 2 | PARTITO LIBERALE ITALIANO | 149 | 0,19 | |
| 3 | LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 2.453 | 3,15 | |
| 4 | UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 168 | 0,22 | |
| 5 | PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 26.839 | 34,45 | |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 3.027 | 3,89 | ||
| Totale | 29.866 | 38,34 | ||
| 6 | PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 313 | 0,40 | |
| 7 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 210 | 0,27 | |
| 8 | MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 252 | 0,32 | |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 38.596 | 49,55 | ||
| Totale | 38.848 | 49,87 | ||
| 9 | SINISTRA CRITICA | 267 | 0,34 | |
| 10 | LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.795 | 2,30 | |
| 11 | PER IL BENE COMUNE | 174 | 0,22 | |
| 12 | UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 3.308 | 4,25 | |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|