| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| SENATO | CAMERA | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 40.237 | 32.125 | 79,84 | Maschi | 44.000 | 35.173 | 79,94 |
| 45.892 | 34.729 | 75,68 | Femmine | 49.515 | 37.742 | 76,22 |
| 86.129 | 66.854 | 77,62 | Totale | 93.515 | 72.915 | 77,97 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| CAMERA | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.000 | 27.839 | 63,27 |
| Femmine | 49.515 | 28.491 | 57,54 |
| Totale | 93.515 | 56.330 | 60,24 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| CAMERA | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.000 | 20.919 | 47,54 |
| Femmine | 49.515 | 20.802 | 42,01 |
| Totale | 93.515 | 41.721 | 44,61 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| CAMERA | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 44.000 | 7.837 | 17,81 |
| Femmine | 49.515 | 6.322 | 12,77 |
| Totale | 93.515 | 14.159 | 15,14 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|