| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| SENATO | CAMERA | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 57.294 | 49.675 | 86,70 | Maschi | 62.758 | 54.273 | 86,48 |
| 63.826 | 52.520 | 82,29 | Femmine | 69.054 | 56.876 | 82,36 |
| 121.120 | 102.195 | 84,38 | Totale | 131.812 | 111.149 | 84,32 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| CAMERA | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 62.758 | 42.245 | 67,31 |
| Femmine | 69.054 | 44.628 | 64,63 |
| Totale | 131.812 | 86.873 | 65,91 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| CAMERA | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 62.758 | 32.243 | 51,38 |
| Femmine | 69.054 | 33.411 | 48,38 |
| Totale | 131.812 | 65.654 | 49,81 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| CAMERA | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 62.758 | 11.224 | 17,88 |
| Femmine | 69.054 | 9.834 | 14,24 |
| Totale | 131.812 | 21.058 | 15,98 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|