| Affluenza ore 15:00 - Lunedì 14 | ||||||
| SENATO | CAMERA | |||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 925.803 | 758.330 | 81,91 | Maschi | 1.006.352 | 822.789 | 81,76 |
| 1.075.873 | 847.997 | 78,82 | Femmine | 1.152.570 | 911.197 | 79,06 |
| 2.001.676 | 1.606.327 | 80,25 | Totale | 2.158.922 | 1.733.986 | 80,32 |
| Affluenza ore 22:00 - Domenica 13 | |||
| CAMERA | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.006.352 | 647.571 | 64,35 |
| Femmine | 1.152.570 | 697.027 | 60,48 |
| Totale | 2.158.922 | 1.344.598 | 62,28 |
| Affluenza ore 19:00 - Domenica 13 | |||
| CAMERA | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.006.352 | 495.508 | 49,24 |
| Femmine | 1.152.570 | 527.141 | 45,74 |
| Totale | 2.158.922 | 1.022.649 | 47,37 |
| Affluenza ore 12:00 - Domenica 13 | |||
| CAMERA | |||
| Iscritti | Votanti | % | |
| Maschi | 1.006.352 | 182.341 | 18,12 |
| Femmine | 1.152.570 | 161.193 | 13,99 |
| Totale | 2.158.922 | 343.534 | 15,91 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|