| SENATO | Municipio | CAMERA | ||||
| % Maschi | % Femmine | % Totale | % Maschi | % Femmine | % Totale | |
| 79,56 | 77,66 | 78,56 | 01 | 79,39 | 77,68 | 78,49 |
| 83,49 | 80,12 | 81,59 | 02 | 83,40 | 80,26 | 81,65 |
| 83,69 | 79,16 | 81,15 | 03 | 83,60 | 79,37 | 81,25 |
| 81,44 | 78,87 | 80,04 | 04 | 81,25 | 79,18 | 80,14 |
| 81,88 | 79,33 | 80,52 | 05 | 81,77 | 79,65 | 80,66 |
| 80,85 | 77,31 | 78,94 | 06 | 80,82 | 77,70 | 79,15 |
| 79,84 | 75,68 | 77,62 | 07 | 79,94 | 76,22 | 77,97 |
| 78,43 | 76,21 | 77,29 | 08 | 78,20 | 76,63 | 77,40 |
| 82,60 | 78,37 | 80,24 | 09 | 82,53 | 78,68 | 80,40 |
| 82,26 | 79,07 | 80,56 | 10 | 82,27 | 79,52 | 80,81 |
| 84,55 | 80,19 | 82,17 | 11 | 84,07 | 80,22 | 81,99 |
| 86,70 | 82,29 | 84,38 | 12 | 86,48 | 82,36 | 84,32 |
| 79,45 | 77,40 | 78,37 | 13 | 79,05 | 77,41 | 78,20 |
| 82,79 | 78,48 | 80,49 | 15 | 82,58 | 78,65 | 80,49 |
| 83,28 | 79,80 | 81,36 | 16 | 83,12 | 80,07 | 81,45 |
| 83,63 | 79,91 | 81,56 | 17 | 83,66 | 80,22 | 81,76 |
| 81,86 | 79,08 | 80,36 | 18 | 81,71 | 79,36 | 80,45 |
| 81,38 | 78,87 | 80,02 | 19 | 81,22 | 79,06 | 80,07 |
| 82,35 | 80,53 | 81,38 | 20 | 82,50 | 80,61 | 81,49 |
| 81,91 | 78,82 | 80,25 | Comune | 81,76 | 79,06 | 80,32 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|