| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 782 |
| Femmine | 745 |
| Totale | 1.527 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| ISCRITTI SENATO | Fasce età | ISCRITTI CAMERA | ||||
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |
| 18-24 | 3.133 | 3.085 | 6.218 | |||
| 2.345 | 2.492 | 4.837 | 25-29 | 2.345 | 2.492 | 4.837 |
| 2.954 | 3.252 | 6.206 | 30-34 | 2.954 | 3.252 | 6.206 |
| 3.591 | 4.036 | 7.627 | 35-39 | 3.591 | 4.036 | 7.627 |
| 3.985 | 4.474 | 8.459 | 40-44 | 3.985 | 4.474 | 8.459 |
| 3.702 | 4.065 | 7.767 | 45-49 | 3.702 | 4.065 | 7.767 |
| 3.350 | 3.882 | 7.232 | 50-54 | 3.350 | 3.882 | 7.232 |
| 3.234 | 3.888 | 7.122 | 55-59 | 3.234 | 3.888 | 7.122 |
| 3.232 | 3.880 | 7.112 | 60-64 | 3.232 | 3.880 | 7.112 |
| 10.747 | 17.884 | 28.631 | DA 65 | 10.747 | 17.884 | 28.631 |
| 37.140 | 47.853 | 84.993 | TOTALE | 40.273 | 50.938 | 91.211 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|