| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 841 |
| Femmine | 788 |
| Totale | 1.629 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| ISCRITTI SENATO | Fasce età | ISCRITTI CAMERA | ||||
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |
| 18-24 | 3.438 | 3.160 | 6.598 | |||
| 2.849 | 2.642 | 5.491 | 25-29 | 2.849 | 2.642 | 5.491 |
| 3.573 | 3.581 | 7.154 | 30-34 | 3.573 | 3.581 | 7.154 |
| 4.153 | 4.278 | 8.431 | 35-39 | 4.153 | 4.278 | 8.431 |
| 4.673 | 4.716 | 9.389 | 40-44 | 4.673 | 4.716 | 9.389 |
| 4.192 | 4.235 | 8.427 | 45-49 | 4.192 | 4.235 | 8.427 |
| 3.581 | 3.653 | 7.234 | 50-54 | 3.581 | 3.653 | 7.234 |
| 3.225 | 3.660 | 6.885 | 55-59 | 3.225 | 3.660 | 6.885 |
| 3.200 | 3.746 | 6.946 | 60-64 | 3.200 | 3.746 | 6.946 |
| 11.941 | 18.152 | 30.093 | DA 65 | 11.941 | 18.152 | 30.093 |
| 41.387 | 48.663 | 90.050 | TOTALE | 44.825 | 51.823 | 96.648 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|