| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 756 |
| Femmine | 737 |
| Totale | 1.493 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| ISCRITTI SENATO | Fasce età | ISCRITTI CAMERA | ||||
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |
| 18-24 | 3.061 | 3.004 | 6.065 | |||
| 2.634 | 2.653 | 5.287 | 25-29 | 2.634 | 2.653 | 5.287 |
| 3.580 | 3.926 | 7.506 | 30-34 | 3.580 | 3.926 | 7.506 |
| 4.368 | 4.678 | 9.046 | 35-39 | 4.368 | 4.678 | 9.046 |
| 4.740 | 5.058 | 9.798 | 40-44 | 4.740 | 5.058 | 9.798 |
| 4.174 | 4.479 | 8.653 | 45-49 | 4.174 | 4.479 | 8.653 |
| 3.703 | 4.287 | 7.990 | 50-54 | 3.703 | 4.287 | 7.990 |
| 3.543 | 4.196 | 7.739 | 55-59 | 3.543 | 4.196 | 7.739 |
| 3.580 | 4.211 | 7.791 | 60-64 | 3.580 | 4.211 | 7.791 |
| 11.999 | 19.943 | 31.942 | DA 65 | 11.999 | 19.943 | 31.942 |
| 42.321 | 53.431 | 95.752 | TOTALE | 45.382 | 56.435 | 101.817 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|