| Iscritti per la prima volta | |
| Maschi | 428 |
| Femmine | 439 |
| Totale | 867 |
|
Distribuzione degli iscritti per fasce di età calcolata alla data del 13 Aprile 2008 |
||||||
| ISCRITTI SENATO | Fasce età | ISCRITTI CAMERA | ||||
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | |
| 18-24 | 1.662 | 1.721 | 3.383 | |||
| 1.389 | 1.489 | 2.878 | 25-29 | 1.389 | 1.489 | 2.878 |
| 1.927 | 1.991 | 3.918 | 30-34 | 1.927 | 1.991 | 3.918 |
| 2.249 | 2.449 | 4.698 | 35-39 | 2.249 | 2.449 | 4.698 |
| 2.464 | 2.731 | 5.195 | 40-44 | 2.464 | 2.731 | 5.195 |
| 2.218 | 2.395 | 4.613 | 45-49 | 2.218 | 2.395 | 4.613 |
| 2.049 | 2.347 | 4.396 | 50-54 | 2.049 | 2.347 | 4.396 |
| 2.065 | 2.332 | 4.397 | 55-59 | 2.065 | 2.332 | 4.397 |
| 2.110 | 2.545 | 4.655 | 60-64 | 2.110 | 2.545 | 4.655 |
| 7.053 | 11.042 | 18.095 | DA 65 | 7.053 | 11.042 | 18.095 |
| 23.524 | 29.321 | 52.845 | TOTALE | 25.186 | 31.042 | 56.228 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|