|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 37 | 0,06 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 2.730 | 4,40 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 545 | 0,88 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 112 | 0,18 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 135 | 0,22 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 177 | 0,29 |
| PER IL BENE COMUNE | 153 | 0,25 |
| FORZA NUOVA | 260 | 0,42 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 23.551 | 37,97 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 123 | 0,20 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 25.976 | 41,88 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 2.769 | 4,46 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 1.646 | 2,65 |
| SINISTRA CRITICA | 332 | 0,54 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 593 | 0,96 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 2.890 | 4,66 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|