|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 18 | 0,05 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 1.523 | 4,55 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 316 | 0,94 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 71 | 0,21 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 53 | 0,16 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 143 | 0,43 |
| PER IL BENE COMUNE | 98 | 0,29 |
| FORZA NUOVA | 178 | 0,53 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 12.320 | 36,79 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 84 | 0,25 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 14.327 | 42,78 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 1.733 | 5,17 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 848 | 2,53 |
| SINISTRA CRITICA | 217 | 0,65 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 195 | 0,58 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.365 | 4,08 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|