|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 95 | 0,08 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 5.100 | 4,06 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 700 | 0,56 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 261 | 0,21 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 245 | 0,20 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 549 | 0,44 |
| PER IL BENE COMUNE | 348 | 0,28 |
| FORZA NUOVA | 889 | 0,71 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 48.543 | 38,68 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 266 | 0,21 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 52.452 | 41,80 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 6.414 | 5,11 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 3.804 | 3,03 |
| SINISTRA CRITICA | 663 | 0,53 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 568 | 0,45 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 4.588 | 3,66 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|