|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 88 | 0,08 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 4.272 | 3,80 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 526 | 0,47 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 341 | 0,30 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 196 | 0,17 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 619 | 0,55 |
| PER IL BENE COMUNE | 315 | 0,28 |
| FORZA NUOVA | 932 | 0,83 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 39.335 | 34,99 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 230 | 0,20 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 49.868 | 44,36 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 5.927 | 5,27 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 3.671 | 3,27 |
| SINISTRA CRITICA | 808 | 0,72 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 514 | 0,46 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 4.772 | 4,25 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|