|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 61 | 0,08 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 3.227 | 4,06 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 514 | 0,65 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 192 | 0,24 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 128 | 0,16 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 303 | 0,38 |
| PER IL BENE COMUNE | 203 | 0,26 |
| FORZA NUOVA | 447 | 0,56 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 28.676 | 36,12 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 133 | 0,17 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 34.459 | 43,40 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 4.313 | 5,43 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.517 | 3,17 |
| SINISTRA CRITICA | 412 | 0,52 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 509 | 0,64 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.298 | 4,15 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|