|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 78 | 0,07 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 4.518 | 3,92 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 387 | 0,34 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 334 | 0,29 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 219 | 0,19 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 578 | 0,50 |
| PER IL BENE COMUNE | 357 | 0,31 |
| FORZA NUOVA | 746 | 0,65 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 42.330 | 36,71 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 213 | 0,18 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 49.782 | 43,18 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 5.947 | 5,16 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 3.984 | 3,46 |
| SINISTRA CRITICA | 639 | 0,55 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 578 | 0,50 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 4.607 | 4,00 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|