|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 71 | 0,08 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 3.744 | 4,26 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 460 | 0,52 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 208 | 0,24 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 153 | 0,17 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 366 | 0,42 |
| PER IL BENE COMUNE | 223 | 0,25 |
| FORZA NUOVA | 410 | 0,47 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 31.069 | 35,39 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 155 | 0,18 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 38.845 | 44,25 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 4.475 | 5,10 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.559 | 2,91 |
| SINISTRA CRITICA | 432 | 0,49 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 564 | 0,64 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 4.061 | 4,63 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|