|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 42 | 0,09 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 2.018 | 4,49 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 392 | 0,87 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 97 | 0,22 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 120 | 0,27 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 117 | 0,26 |
| PER IL BENE COMUNE | 120 | 0,27 |
| FORZA NUOVA | 207 | 0,46 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 17.751 | 39,51 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 72 | 0,16 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 18.624 | 41,45 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 2.018 | 4,49 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 1.225 | 2,73 |
| SINISTRA CRITICA | 183 | 0,41 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 341 | 0,76 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.606 | 3,57 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|