|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 56 | 0,07 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 4.053 | 5,11 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 426 | 0,54 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 190 | 0,24 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 161 | 0,20 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 317 | 0,40 |
| PER IL BENE COMUNE | 212 | 0,27 |
| FORZA NUOVA | 445 | 0,56 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 33.916 | 42,73 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 147 | 0,19 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 30.275 | 38,15 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 3.619 | 4,56 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.513 | 3,17 |
| SINISTRA CRITICA | 358 | 0,45 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 332 | 0,42 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 2.347 | 2,96 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|