|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| IL LOTO | 54 | 0,06 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 3.529 | 4,20 |
| ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA | 425 | 0,51 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 165 | 0,20 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 174 | 0,21 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 235 | 0,28 |
| PER IL BENE COMUNE | 162 | 0,19 |
| FORZA NUOVA | 423 | 0,50 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 41.053 | 48,84 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 261 | 0,31 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 28.726 | 34,18 |
| ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO | 3.277 | 3,90 |
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 2.867 | 3,41 |
| SINISTRA CRITICA | 333 | 0,40 |
| PARTITO SOCIALISTA - BOSELLI | 398 | 0,47 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 1.971 | 2,34 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|