|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| FORZA NUOVA | 426 | 0,63 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 128 | 0,19 |
| LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 2.344 | 3,45 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 347 | 0,51 |
| PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 29.920 | 44,05 |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 3.350 | 4,93 |
| PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 295 | 0,43 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 305 | 0,45 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 127 | 0,19 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 24.072 | 35,44 |
| SINISTRA CRITICA | 382 | 0,56 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 3.090 | 4,55 |
| PER IL BENE COMUNE | 199 | 0,29 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 2.935 | 4,32 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|