|
|
||||||||||||||||||||||||
| Lista | Voti | % |
| FORZA NUOVA | 619 | 0,58 |
| PARTITO LIBERALE ITALIANO | 182 | 0,17 |
| LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE | 3.649 | 3,43 |
| UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 312 | 0,29 |
| PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE | 46.154 | 43,35 |
| DIPIETRO ITALIA DEI VALORI | 5.590 | 5,25 |
| PARTITO SOCIALISTA BOSELLI | 466 | 0,44 |
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 488 | 0,46 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA - ALLEATI PER IL SUD | 206 | 0,19 |
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 39.531 | 37,13 |
| SINISTRA CRITICA | 521 | 0,49 |
| LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 4.153 | 3,90 |
| PER IL BENE COMUNE | 319 | 0,30 |
| UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | 4.283 | 4,02 |
|
Internet Commerce Enabler |
Sito istituzionale del Comune di Roma: www.comune.roma.it Servizi elettorali e informativi: www.servizi.comune.roma.it | www.elezioni.comune.roma.it |
|